ホーム > 会社案内 > 企業情報 > プロフィール・地図
企業情報
プロフィール・地図
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 代表電話 : 03-5560-6110 ファックス : 03-5560-6140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1962年2月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 11.65億円 (授権資本金18億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | 住友商事(株)100%出資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 東京営業部/名古屋栄支店/大阪本店 三菱東京UFJ銀行 神保町支店/大阪中央支店 住友信託銀行 本店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区担当役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 371名(平成23年度6月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 506億円(平成22年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 光通信システム、コンピュータ周辺機器、各種LAN及び各種LANシステム、ニューセラミックス等の新素材、化学プラント、産業用ロボット、自動生産システム、NC制御工作機械、環境関連設備機器等の国内販売と貿易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 住友重機械工業/住友重機械テクノフォート/住友電気工業/住友金属工業/住友商事/住友ベークライト/住友軽金属工業/住電日立ケーブル/住友電設/日産自動車/NECファシリティーズ/富士電機システムズ/サノヤス・ヒシノ明昌/日新電機/愛知製鋼/明電舎/古河スカイ/橋本総業/本田技研工業/きんでん/日立金属/三菱重工業/高砂熱学工業/日本ピストンリング/ダイキン工業/日本スピンドル製造/特殊電装/岡村製作所/オークマ 他 |
