![]() 引張り強さ (MPa) | ![]() 耐衝撃性 (J) | ![]() 硬度(HB) |
亜鉛 | アルミニウム | 真鍮 | マグネシウム | |
寸法安定性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐腐食性 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
鋳造容易さ | ◎ | ○ | △ | ○ |
複雑形状 | ◎ | ○ | △ | ○ |
寸法精密度 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
金型費 | ◎ | ○ | △ | ○ |
機械加工費 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
仕上げ費 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
エレクトロニクスチーム(東京)
担当:三浦・早出
TEL:03-5560-6124
西日本情通電子チーム(大阪)
担当:中村
TEL:06-7711-0226
E-mail:ems@smx.co.jp