乾式/油式変圧器 状態監視装置
乾式/油式変圧器内部の潜在的な機械的及び電気的な問題を検出するSFRA(掃引周波数アナライザー)測定器

商品詳細
・ポータブルタイプの超小型SFRA(掃引周波数アナライザー)測定器。
・同型式の新品変圧器のデータと比較し変圧器内部の問題箇所を特定。
・PCビルトインタイプと外付け(ワイヤレス通信)タイプの2機種のラインナップ。
・高いダイナミックレンジにより不要なノイズを除去し、高精度で測定可能。 ・変圧器1台当たり約30分程度の短時間で測定・診断可能。
・付属ソフトウェアにて高度な解析と状態診断レポートを提供。
・ソフトウェアは日本語対応可能。
■海外変圧器メーカへの納入実績
・SIEMENS(USA, Germany, Italy, Colombia), ABB(USA, UK, Norway, Sweden, Switzerland, Singapore), etc.
■メーカー名:MEGGER社
仕様
掃引周波数応答アナライザー FRAX101
| FRAX101 (PC外付けタイプ)  | 
仕様は定格電圧と±25℃の環境温度で測定しています。仕様は事前通告無しに変更することがあります。 | 
|---|---|
| ■環境 | |
| 使用用途 | 測定器は中および高電圧変電所と産業環境での使用を意図しています。 | 
| 環境温度 | 動作 -20℃ ~ +50℃ 保存 -20℃ ~ +70℃  | 
| 湿度 | <90%RH、結露がないこと。 | 
| CE・マーキング | EMC 2004/108/EC LVD 2005/95/EC  | 
| 一般仕様 | 主電源電圧 90-264VAC、47-63Hz 寸法 305 × 194 × 360mm 重量 6Kg(13 lbs)  | 
| ■測定部仕様 | |
| FRA方式 | 掃引周波数(SFRA) | 
| 周波数範囲 | 0.1Hz-25MHz、ユーザー選択可能 | 
| ポイント数 | デフォルト 1024 ユーザー選択最大 32,000  | 
| 測定時間 | デフォルト 64s、高速設定 37s(20Hz-2MHz)  | 
| ポイント・スペース | Log、リニアマハタ両方 | 
| ダイナミックレンジ/ノイズフロア | >130dB | 
| 精度 | ±0.5dB-100dB (10Hzから10MHz)  | 
| IF帯域/積分時間 | ユーザー選択可能(10%デフォルト) | 
| ソフトウェア | FRAX、Windows2000 / XP / Vista / 7 | 
| PCとの通信 | Bluetooth または USB、(直流絶縁) | 
| 校正間隔 | 最大3年 | 
| 規格/ガイド | Cigreパンフレット342、2008年 FRAを用いた変圧器巻線★機械な評価。および中国標準 DL/T 911-2004 電力変圧器の巻線の変形、その他国際規格および推奨事項を使用してトランスの巻線内の要件を満たす。  | 
| ■アナログ出力 | |
| チャンネル | 1 | 
| コンプライアンス | 0.2-24Vp-p | 
| 電圧 測定電圧(@50Ω) | 0.1-12Vp-p | 
| 出力インピーダンス | 50Ω | 
| 保護 | 短絡保護 | 
| ■アナログ入力 | |
| チャンネル | 2 | 
| サンプリング | 同時 | 
| 入力インピーダンス | 50Ω | 
| サンプル速度 | 100MS/s | 
| ■PCに必要条件 | 注意:PCは同梱されていません。 | 
| オペレイティングシステム | Windows2000 / XP / Vista / 7 | 
| プロセッサー | Pentium 500Mhz | 
| メモリ容量 | 256Mb RAM またはそれ以上 | 
| ハードドライブ | 最低 30Mb フリー | 
| インターフェース | ワイヤレスまたは USB(クライアント) | 


                                    
                                    
                                        
